Aeglane Valss
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Aaron Veiermann / Isabella Aureelia Kiisel 4 3 5 5 3 1 3 4 (10) 4 4
39) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 3 2 3 3 1 3 2 7 (17) 3 3
73) Kevin Kaskla / Lisann Haidak 6 7 4 4 7 7 6 4 6 6
85) Markus Raamik / Heti Liblik 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 2 1 2 2 2 4 4 5 2 2
104) Ralf Andreas Rosenthal / Astra Aurelia Arukuusk 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
111) Robin Nõmmik / Marii Vaigro 1 4 1 1 4 2 1 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. B F I K N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Aaron Veiermann / Isabella Aureelia Kiisel 2 5 2 4 4 1 4 6 4 8
39) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk 1 4 1 3 3 3 1 6 3 6
73) Kevin Kaskla / Lisann Haidak 3 7 5 6 7 7 6 4 6 12
85) Markus Raamik / Heti Liblik 7 6 7 7 5 6 7 7 7 14
103) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu 5 1 3 2 1 2 3 4 (6) 1 3
104) Ralf Andreas Rosenthal / Astra Aurelia Arukuusk 6 3 6 5 6 4 5 4 5 10
111) Robin Nõmmik / Marii Vaigro 4 2 4 1 2 5 2 4 (7) 2 3

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov